| # | 球队 | 胜/负 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 原州DB | 18-4 | 40 | |
| 2 | 蔚 蔚山现代 | 16-6 | 38 | |
| 3 | 安 安养正官 | 15-7 | 37 | |
| 4 | 釜 釜山宙斯 | 14-8 | 36 | |
| 5 | 首 首尔SK | 13-9 | 35 | |
| 6 | 大 大邱飞马 | 11-11 | 33 | |
| 7 | 昌 昌原LG | 10-12 | 32 | |
| 8 | 高 高阳索诺 | 8-14 | 30 | |
| 9 | 水 水原KT | 6-16 | 28 | |
| 10 | 三 三星首尔 | 4-18 | 26 |
10支球队进行6回合交锋,共54轮。前6名晋级季后赛。
第1名直接进入半决赛,2-6名进行淘汰赛。总决赛7局4胜。
胜2分,负1分,弃权0分。同分先看胜负关系。
每队允许1名亚洲外援,极大提升比赛观赏性。